Depuis le temps qu'il en parlait, un peu trop parfois au goût de certains, Macca a enfin remporté sa victoire à Kona.
Les conditions météos étaient relativement clémentes pour les pros avec un vent modéré mais pas de nuages.
Après les abandons précoces de Faris Al Sultan, Normann Stadler et Cameron Brown, la tache de Mac Cormack a cependant été un peu plus facile.
Il a pu controler à vélo et faire parler sa course à pied.
Graig Alexander était posté en embuscade et prends la 2ème place au terme d'un trés beau marathon.
Grace à un super marathon (3ème temps) Patrick Vernay rentre dans le Top Ten.
Classement des 10 1ers :
1 McCormack, Chris 16/4/1 34 00:51:48 04:37:31 02:42:02 08:15:34
2 Alexander, Craig 10/6/2 34 00:51:40 04:38:11 02:45:13 08:19:04
3 Sindballe, Torbjorn 44/1/3 30 00:53:25 04:25:26 02:57:25 08:21:30
4 DeBoom, Timothy 9/7/4 36 00:51:39 04:38:19 02:48:28 08:22:33
5 Vanhoenacker, Marino 37/3/5 31 00:53:21 04:33:05 02:52:59 08:23:31
6 Lieto, Chris 8/2/6 35 00:51:37 04:28:17 03:00:16 08:25:49
7 Llanos, Eneko 15/11/7 30 00:51:47 04:38:12 02:51:43 08:26:00
8 Van Lierde, Luc 11/5/8 38 00:51:42 04:38:17 02:55:28 08:30:01
9 Lovato, Michael 47/16/9 33 00:53:27 04:41:31 02:54:02 08:33:28
10 Vernay, Patrick 42/27/10 33 00:53:24 04:49:17 02:48:12 08:35:10
Chez les Filles c'est Chrissie Wellington qui profite de l'abandon des 2 favorites, Natascha Badmann sur bris de vélo + chute et Michellie Jones, pour s'imposer à sa 1ère participation devant une autre rookie, Samantha MacGlone, dont c'était le 1er Ironman.
1 Wellington, Chrissie 146/109/42 30 00:58:09 05:06:15 02:59:57 09:08:45
2 McGlone, Samantha 141/147/57 28 00:58:07 05:10:31 03:00:51 09:14:04
3 Major, Kate 144/142/74 29 00:58:08 05:10:16 03:06:35 09:19:13
4 Lawn, Joanna 159/139/98 33 00:58:15 05:10:17 03:13:44 09:26:47
5 Preston, Rebecca 143/219/100 28 00:58:08 05:17:23 03:07:14 09:26:55
6 Keat, Rebekah 154/200/101 29 00:58:13 05:16:02 03:08:17 09:27:19
7 Griesbauer, Dede 45/121/120 37 00:53:27 05:13:05 03:22:02 09:33:34
8 Cave, Leanda 30/128/137 29 00:53:13 05:13:45 03:24:21 09:36:10
9 Granger, Belinda 142/140/146 36 00:58:07 05:10:17 03:24:19 09:37:54
10 Csomor, Erika 430/490/160 33 01:03:18 05:29:09 03:01:24 09:39:47
Joël
